| 名前 | 結崎ひよの | サフィ | |||
| メイン | ウォーロード | ウィザード | |||
| サポ | セージ | バード | |||
| 種族 | ヒューリン | ヒューリン | |||
| レベル | 18 | 15 | |||
| HP | 95 | 71 | |||
| MP | 119 | 112+100 | |||
| フェイト | 12 | 8+CL | |||
| 出自 | ? | 始祖の欠片 | |||
| 境遇 | ? | 天啓 | |||
| 運命 | ? | 喪失 | |||
| 命中 | 11+4D | 3+2D | |||
| 攻撃力 | 41+2D | 0+2D | |||
| 回避 | 5+2D | 3+2D | |||
| 物理防 | 20 | 9 | |||
| 魔法防 | 30 | 15 | |||
| 行動値 | 4 | 7 | |||
| 移動力 | 9 | 12 | |||
| 罠探知 | |||||
| 罠解除 | 11+2D | 3+2D | |||
| 危険感 | 4+2D | 4+2D | |||
| 敵識別 | 3+5D | 11+2D | |||
| 鑑定 | 3+5D | 11+2D | |||
| 魔術 | 11+3D | ||||
| 呪歌 | 14+3D | ||||
| 錬金術 |
| 名前 | 結崎ひよの | サフィ | |||
| スキル |
オールラウンド(感) 脅迫手帳 女王様? Lv5 企業秘密 ボルテクスアタック バッシュ Lv5 スマッシュ エンサイクロペディア ウィークポイント改 エグザマイン エルディダイト オピニオン トレジャーマニア アームズロジック:鞭 ツインウェポン ディフェンスライン ファイティングロウ ブレイクダウンLv5 ファストセット ゲイルスラッシュ |
ウィング MySelf&YourSelf Lv6 一言の魔法 Lv5 マジックフォージ ウォータースピアLv1 マジックブラスト センスマジック エキスパート:水Lv5 アクアマスターLv5 コンセントレーション ディスコード ジョイフルジョイフル シルヴァリィソング |
| 名前 | ヒヨノ | サフィ | |||
| 筋力 | 9 | 3 | |||
| 器用 | 11 | 3 | |||
| 敏捷 | 5 | 3 | |||
| 知力 | 3 | 11 | |||
| 感知 | 4 | 4 | |||
| 精神 | 10 | 12 | |||
| 幸運 | 4 | 8 |
| 名前 | 結崎ひよの | サフィ | |||
| 右手 | チェーンブレイド | ||||
| 左手 | チェーンブレイド | ||||
| 頭部 | ふかふか 防御1、※ファミリア |
||||
| 胴部 | ○○○(企業秘密) 防御 20/20 |
私服 防御5 |
|||
| 装身具 | 小さなオルゴール 防御2/2、呪歌判定+2 |
||||
| 所持金 | |||||
| 重量 | |||||
| 所持品 |