名前 | カツモト | フェンナ | テソロ | ヴァンク | ユキ |
---|---|---|---|---|---|
HN | なまはげ | 鬼喰千 | tesoro | 錬無 | いるたん |
メイン | ウォーリア | ウォーリア | シーフ | メイジ | アコライト |
サポ | サムライ | ダンサー | レンジャー | セージ | モンク |
種族 | ヒューリン | ヴァーナ | ヴァーナ | ヒューリン | ヒューリン |
レベル | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
HP | 54 | 50 | 40 | 30 | 62 |
MP | 36 | 38 | 46 | 60(+50) | 56(+50) |
フェイト | 6+1 | 5 | 5 | 5 | 5 |
出自 | 異種族の親 | 闇の一族 | 異種族の親 | 闇の一族 | 天涯孤独 |
境遇 | 正義 | 組織 | 師匠 | 修行 | 飢餓 |
運命 | 忠誠 | 喪失 | 渇望 | 束縛 | 忠誠 |
命中 | 8+3D | 4+3D | 7+3D | 4+2D | 5+3D |
攻撃力 | 10+5D | 12+2D | 8+2D | 5+2D | 14+2D |
回避 | 4+2D | 8+3D | 6+3D | 4+2D | 4+2D |
物理防 | 12 | 17 | 7 | 6 | 12 |
魔法防 | 5 | 3 | 1 | 4 | 13 |
行動値 | 7 | 11 | 11 | 10 | 6 |
移動力 | 11 | 21 | 16 | 15 | 11 |
罠探知 | (4+2D+CL) | 7+3D+CL | |||
罠解除 | 7+2D | 6+2D | 6+3D | 4+2D | 6+2D |
危険感 | 3+2D | 4+2D | 7+3D | 5+2D | 3+2D |
敵識別 | 3+2D | 2+2D | 2+2D | 8+2D(+CL) | 4+2D |
鑑定 | 3+2D | 2+2D | 2+2D | 8+3D | 4+2D |
魔術 | 2+2D | 9+3D | 4+2D | ||
呪歌 | |||||
錬金術 |
名前 | カツモト | フェンナ | テソロ | ヴァンク | ユキ |
---|---|---|---|---|---|
筋力 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 |
器用 | 8 | 6 | 6 | 4 | 6 |
敏捷 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 |
知力 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 |
感知 | 3 | 4 | 7 | 5 | 3 |
精神 | 5 | 3 | 1 | 4 | 7 |
幸運 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 |
名前 | カツモト | フェンナ | テソロ | ヴァンク | ユキ |
---|---|---|---|---|---|
右手 | 菊一文字 | バスターソード(改・片) | ライトクロスボウ(両)(STR) | 赤き斜陽の剣 | アイアンクロー(改) |
左手 | バックラー | ハイクオリティシールド | − | − | バックラー |
頭部 | ヘルム | ヘルム | 魔性面 | メイジハット | ビレッタ |
胴部 | シルバーチェイン | シルバーチェイン | レザージャケット | レザージャケット | ミスリルクローク |
装身具 | 修羅の鞘 | 護りの指輪 | 碧星の髪飾り | グリモア | ダガーブーツ |
所持金 | 8 | 219 | |||
重量 | 10/16 | 8/11 | |||
所持品 | 冒険者セット バックパック ベルトポーチ MPポーション×3 グリーンベレー |
冒険者セット ベルトポーチ 聖印 ナイフ グレネード |