この場所ではアリアンロッドの攻撃時の命中率を計算しています 同数のサイコロであれば能力値の差で当たりやすさがある程度わかる ただ、1D増える事と4増える事、どちらが当り安いのでしょうか? 期待値でいえば1Dは3.5に相当しますから4の方が良さそうです ただしクリティカルの問題が絡むと話はこんがらがります この辺を解き明かす為にこの場所を作った次第でございます ○表の見方○ 一番左の列の『命中-回避』というのは能力値の差です 例えば命中3+3Dで回避が6+2Dならば3-6で『-3』とします 上の段がダイス数 命中 回避の順番で何ダイスあるのかでとってください この二つの適当な位置が交差する位置 これが命中率(小数点第2位までで四捨五入)です |
命中-回避 | 2対2 | 2対3 | 2対4 | 2対5 | 3対2 | 3対3 | 3対4 | 3対5 | 4対2 | 4対3 | 4対4 | 4対5 | 5対2 | 5対3 | 5対4 | 5対5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-23以下 | 5.37 | 3.01 | 2.48 | 2.24 | 9.86 | 7.29 | 6.50 | 5.97 | 15.24 | 12.62 | 11.52 | 10.62 | 21.31 | 18.54 | 17.10 | 15.78 |
-22 | 5.37 | 3.01 | 2.48 | 2.24 | 9.86 | 7.29 | 6.50 | 5.97 | 15.24 | 12.62 | 11.52 | 10.62 | 21.32 | 18.54 | 17.10 | 15.78 |
-21 | 5.37 | 3.01 | 2.48 | 2.24 | 9.86 | 7.29 | 6.50 | 5.97 | 15.24 | 12.62 | 11.52 | 10.62 | 21.34 | 18.54 | 17.10 | 15.78 |
-20 | 5.37 | 3.01 | 2.48 | 2.24 | 9.86 | 7.29 | 6.50 | 5.97 | 15.24 | 12.62 | 11.52 | 10.62 | 21.40 | 18.55 | 17.10 | 15.78 |
-19 | 5.37 | 3.01 | 2.48 | 2.24 | 9.86 | 7.29 | 6.50 | 5.97 | 15.24 | 12.62 | 11.52 | 10.62 | 21.58 | 18.57 | 17.10 | 15.78 |
-18 | 5.37 | 3.01 | 2.48 | 2.24 | 9.86 | 7.29 | 6.50 | 5.97 | 15.24 | 12.62 | 11.52 | 10.62 | 21.98 | 18.63 | 17.10 | 15.78 |
-17 | 5.37 | 3.01 | 2.48 | 2.24 | 9.86 | 7.29 | 6.50 | 5.97 | 15.25 | 12.62 | 11.52 | 10.62 | 22.76 | 18.76 | 17.12 | 15.79 |
-16 | 5.37 | 3.01 | 2.48 | 2.24 | 9.86 | 7.29 | 6.50 | 5.97 | 15.34 | 12.62 | 11.52 | 10.62 | 24.11 | 19.05 | 17.16 | 15.79 |
-15 | 5.37 | 3.01 | 2.48 | 2.24 | 9.86 | 7.29 | 6.50 | 5.97 | 15.57 | 12.65 | 11.52 | 10.62 | 26.25 | 19.58 | 17.25 | 15.80 |
-14 | 5.37 | 3.01 | 2.48 | 2.24 | 9.86 | 7.29 | 6.50 | 5.97 | 16.12 | 12.72 | 11.53 | 10.62 | 29.37 | 20.50 | 17.44 | 15.83 |
-13 | 5.37 | 3.01 | 2.48 | 2.24 | 9.86 | 7.29 | 6.50 | 5.97 | 17.22 | 12.90 | 11.55 | 10.62 | 33.60 | 21.97 | 17.78 | 15.89 |
-12 | 5.37 | 3.01 | 2.48 | 2.24 | 10.13 | 7.29 | 6.50 | 5.97 | 19.13 | 13.29 | 11.60 | 10.62 | 38.93 | 24.13 | 18.37 | 16.00 |
-11 | 5.37 | 3.01 | 2.48 | 2.24 | 10.87 | 7.30 | 6.50 | 5.97 | 22.12 | 14.04 | 11.72 | 10.64 | 45.24 | 17.14 | 19.31 | 16.22 |
-10 | 5.37 | 3.01 | 2.48 | 2.24 | 12.35 | 7.39 | 6.51 | 5.97 | 26.40 | 15.32 | 11.97 | 10.67 | 52.27 | 31.08 | 20.74 | 16.59 |
-9 | 5.37 | 3.01 | 2.48 | 2.24 | 14.98 | 7.62 | 6.53 | 5.97 | 32.05 | 17.35 | 12.45 | 10.75 | 59.65 | 35.94 | 22.78 | 17.19 |
-8 | 5.37 | 3.01 | 2.48 | 2.24 | 19.07 | 8.14 | 6.59 | 5.97 | 38.96 | 20.31 | 13.26 | 10.91 | 66.96 | 41.64 | 25.53 | 18.11 |
-7 | 5.63 | 3.01 | 2.48 | 2.24 | 24.78 | 9.15 | 6.75 | 5.99 | 46.83 | 24.34 | 14.56 | 11.20 | 73.81 | 47.97 | 29.06 | 19.46 |
-6 | 6.56 | 3.01 | 2.48 | 2.24 | 32.10 | 10.89 | 7.08 | 6.03 | 55.23 | 29.49 | 16.51 | 11.71 | 79.87 | 54.66 | 33.37 | 21.34 |
-5 | 8.49 | 3.09 | 2.50 | 2.24 | 40.78 | 13.61 | 7.71 | 6.13 | 63.64 | 35.68 | 19.24 | 12.54 | 84.94 | 61.38 | 38.41 | 23.83 |
-4 | 11.88 | 3.36 | 2.57 | 2.25 | 50.26 | 17.53 | 8.80 | 6.34 | 71.54 | 42.72 | 22.87 | 13.79 | 88.95 | 67.79 | 44.00 | 26.98 |
-3 | 17.28 | 4.00 | 2.75 | 2.26 | 59.89 | 22.79 | 10.54 | 6.73 | 78.52 | 50.26 | 27.44 | 15.61 | 91.95 | 73.62 | 49.95 | 30.80 |
-2 | 24.69 | 5.27 | 3.16 | 2.31 | 69.03 | 29.34 | 13.11 | 7.40 | 84.30 | 57.91 | 32.98 | 18.11 | 94.05 | 78.65 | 55.98 | 35.23 |
-1 | 33.87 | 7.52 | 3.96 | 2.43 | 77.12 | 36.99 | 16.68 | 8.50 | 88.81 | 65.26 | 39.06 | 21.36 | 95.43 | 82.79 | 61.82 | 40.15 |
0 | 44.37 | 11.05 | 5.35 | 2.68 | 83.72 | 45.39 | 21.34 | 10.16 | 92.07 | 71.94 | 45.72 | 25.40 | 96.29 | 86.01 | 67.23 | 45.40 |
1 | 55.47 | 16.06 | 7.56 | 3.17 | 88.73 | 54.06 | 27.08 | 12.54 | 94.29 | 77.68 | 52.54 | 30.18 | 96.77 | 88.39 | 72.02 | 50.75 |
2 | 65.97 | 22.66 | 10.83 | 4.02 | 92.26 | 62.46 | 33.76 | 15.76 | 95.67 | 82.34 | 59.20 | 35.59 | 97.02 | 90.05 | 76.05 | 56.00 |
3 | 75.15 | 30.75 | 15.33 | 5.40 | 94.51 | 70.11 | 41.11 | 19.89 | 96.47 | 85.91 | 65.37 | 41.44 | 97.14 | 91.14 | 79.31 | 60.92 |
4 | 82.56 | 39.89 | 21.11 | 7.51 | 95.78 | 76.66 | 48.76 | 24.93 | 96.88 | 88.49 | 70.82 | 47.46 | 97.19 | 91.82 | 81.80 | 65.35 |
5 | 87.96 | 49.52 | 28.09 | 10.50 | 96.42 | 81.91 | 56.31 | 30.75 | 97.06 | 90.22 | 75.39 | 53.41 | 97.21 | 92.21 | 83.62 | 69.17 |
6 | 91.36 | 59.00 | 35.99 | 14.51 | 96.69 | 85.84 | 63.34 | 37.17 | 97.13 | 91.31 | 79.02 | 59.00 | 97.21 | 92.42 | 84.88 | 72.32 |
7 | 93.29 | 67.68 | 44.40 | 19.59 | 96.77 | 88.56 | 69.53 | 43.88 | 97.15 | 91.94 | 81.75 | 64.04 | 97.21 | 92.52 | 85.70 | 74.81 |
8 | 94.21 | 75.00 | 52.81 | 25.65 | 96.77 | 90.30 | 74.68 | 50.57 | 97.15 | 92.28 | 83.70 | 68.35 | 97.21 | 92.56 | 86.21 | 76.68 |
9 | 94.52 | 80.71 | 60.68 | 32.50 | 96.77 | 91.31 | 78.71 | 56.90 | 97.15 | 92.43 | 85.00 | 71.88 | 97.21 | 92.58 | 86.50 | 78.03 |
10 | 94.52 | 84.80 | 67.58 | 39.81 | 96.77 | 91.83 | 81.67 | 62.60 | 97.15 | 92.50 | 85.81 | 74.63 | 97.21 | 92.58 | 86.66 | 78.96 |
11 | 94.52 | 88.91 | 73.23 | 47.18 | 96.77 | 92.06 | 83.70 | 67.47 | 97.15 | 92.52 | 86.28 | 78.10 | 97.21 | 92.58 | 86.74 | 79.56 |
12 | 94.52 | 89.65 | 77.51 | 54.21 | 96.77 | 92.14 | 84.98 | 71.40 | 97.15 | 92.52 | 86.54 | 79.04 | 97.21 | 92.58 | 86.77 | 79.93 |
13 | 94.52 | 89.94 | 80.50 | 60.53 | 96.77 | 92.16 | 85.73 | 74.41 | 97.15 | 92.52 | 86.66 | 79.63 | 97.21 | 92.58 | 86.79 | 80.15 |
14 | 94.52 | 90.02 | 82.41 | 65.86 | 96.77 | 92.16 | 86.12 | 76.58 | 97.15 | 92.52 | 86.71 | 79.97 | 97.21 | 92.58 | 86.79 | 80.26 |
15 | 94.52 | 90.02 | 83.51 | 70.08 | 96.77 | 92.16 | 86.30 | 78.04 | 97.15 | 92.52 | 86.73 | 80.16 | 97.21 | 92.58 | 86.79 | 80.32 |
16 | 94.52 | 90.02 | 84.06 | 73.20 | 96.77 | 92.16 | 86.38 | 78.96 | 97.15 | 92.52 | 86.74 | 80.25 | 97.21 | 92.58 | 86.79 | 80.35 |
17 | 94.52 | 90.02 | 84.30 | 75.34 | 96.77 | 92.16 | 86.40 | 79.50 | 97.15 | 92.52 | 86.74 | 80.29 | 97.21 | 92.58 | 86.79 | 80.36 |
18 | 94.52 | 90.02 | 84.38 | 76.69 | 96.77 | 92.16 | 86.40 | 79.78 | 97.15 | 92.52 | 86.74 | 80.31 | 97.21 | 92.58 | 86.79 | 80.36 |
19 | 94.52 | 90.02 | 84.39 | 77.47 | 96.77 | 92.16 | 86.40 | 79.92 | 97.15 | 92.52 | 86.74 | 80.31 | 97.21 | 92.58 | 86.79 | 80.36 |
20 | 94.52 | 90.02 | 84.39 | 77.87 | 96.77 | 92.16 | 86.40 | 79.98 | 97.15 | 92.52 | 86.74 | 80.31 | 97.21 | 92.58 | 86.79 | 80.37 |
21 | 94.52 | 90.02 | 84.39 | 78.05 | 96.77 | 92.16 | 86.40 | 80.00 | 97.15 | 92.52 | 86.74 | 80.31 | 97.21 | 92.58 | 86.79 | 80.37 |
22 | 94.52 | 90.02 | 84.39 | 78.12 | 96.77 | 92.16 | 86.40 | 80.00 | 97.15 | 92.52 | 86.74 | 80.31 | 97.21 | 92.58 | 86.79 | 80.37 |
23 | 94.52 | 90.02 | 84.39 | 78.14 | 96.77 | 92.16 | 86.40 | 80.00 | 97.15 | 92.52 | 86.74 | 80.31 | 97.21 | 92.58 | 86.79 | 80.37 |
24以上 | 94.52 | 90.02 | 84.39 | 78.14 | 96.77 | 92.16 | 86.40 | 80.00 | 97.15 | 92.52 | 86.74 | 80.31 | 97.21 | 92.58 | 86.79 | 80.37 |
命中が0%や100%に成る事はダイスが2個以上あれば起こりません 命中-回避が『-50』という状況でさえも 【命中側がファンブルせずに回避側がファンブル】 【命中側がクリティカルで回避側はクリティカルでない】 という2通りの場合に限り必ずヒットする事が可能です ※ただしここまでの能力差があれば防御に弾かれそうですが(笑) 逆に命中-回避が『100』とかでも 【回避側がクリティカル】 【命中側がファンブル】 の2通りで絶望的状況ながら避ける事が可能です |